モノであふれる自分の部屋でため息をついててもしょうがないので、今流行の断捨離(だんしゃり)をやってみた。
何を手放したかといえばアナログレコードです。
もはやレコードプレーヤーすら持ってない=聞けないのに置いといてもしょうがないので泣きながらダンボールにつめて、ディスクユニオンに売却しにいったわけです。
![]() |
新・片づけ術「断捨離」 やました ひでこ マガジンハウス 2009-12-17 |
記念写真
お別れ記念に写真をすべて撮っておいた。それが以下(全部ぴんぼけしてる)。
査定結果
査定に持っていったのが12月15日で結果が出たのが22日。査定結果は以下。
| アーティスト | タイトル | 査定額 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| ELLIOTT SMITH | ROMAN CANDLE | 2,600 | UK-ORIGINAL 1ST 希少LP |
| V・A | LOST IN TRANSLATION | 1,800 | / |
| Syrup16g | coup d’Etat | 1,200 | 廃盤 傷大 |
| ELLIOTT SMITH | EITHER/OR | 1,100 | US-ORIGINAL |
| ELLIOTT SMITH | XO | 1,100 | US-ORIGINAL 重量盤 |
| JELLYFISH | BELLYBUTTON | 1,100 | EU ORIGINAL |
| STROKES | IS THIS IT | 1,000 | EU ORIGINAL |
| GUIDED BY VOICES | HALF SMILES OF THE D | 900 | / |
| くるり | TEAM ROCK | 900 | 帯付き |
| くるり | ファンデリア | 900 | 廃盤、インディーズ盤 |
| くるり | 図鑑 | 900 | 帯付き |
| YO LA TENGO | PAINFUL | 900 | US-ORIGINAL |
| DAVID BOWIE | MAN WHO SOLD THE WORLD | 800 | 重量盤 |
| BELL & SEBASTIAN | FOLD YOUR HANDS CHILD, YOU WALK LIKE A PEASANT | 700 | UK-ORIGINAL 重量盤 |
| ZOMBIES | ZOMBIES | 500 | リイシュー盤 |
| JONI MITCHELL | BLUE | 500 | 重量盤 |
| TODD RUNDGREN | RUNT | 500 | US-ORIGINAL |
| ELLIOTT SMITH | SON OF SAM | 400 | 7インチシングル |
| スピッツ | 惑星のかけら | 400 | 帯付き |
| ELLIOTT SMITH | BALLAD OF BIG NOTHING | 300 | 7インチシングル |
| MOGWAI | ROCK ACTION | 300 | / |
| ZOMBIES | ODESSEY AND ORACLE | 300 | US盤 RHINOリイシュー盤 |
| ZOMBIES | LIVE IN BBC 1965 | 300 | US盤 RHINO/BBC音源 |
| FOUNDATIONS | BUILD ME BUTTERCUP | 300 | US-ORIGINAL |
| スピッツ | 名前をつけてやる | 300 | 帯付き カラービニール |
| スピッツ | 空の飛び方 | 300 | 帯不良 カラービニール |
| スピッツ | ハヤブサ | 300 | 帯なし |
| SEA AND CAKE | BIZ | 200 | オリジナル盤 |
| COLIN BLUNSTONE | JURNEY | 200 | オランダ盤 |
| VELVET UNDERGROUND | VELVET UNDERGROUND & NICO | 200 | リイシュー盤 |
| VELVET UNDERGROUND | VELVET UNDERGROUND | 200 | US盤 |
| SPARKLEHORSE | SAME | 100 | / |
| SPARKLEHORSE | RAINMAKER | 100 | / |
| ZOMBIES | ODESSEY AND ORACLE | 100 | UK盤 |
| LOU REED | TRANSFORMER | 100 | 帯不良 |
| スピッツ | インディゴ地平線 | 100 | 帯不良 カラービニール |
| YO LA TENGO | TOM CORTENAY | 50 | 7インチシングル |
| TAHITI 80 | YELLOW BUTTERFLY | 50 | 7インチシングル |
| DOVES | CATCH THE SUN | 50 | 10インチ |
| スピッツ | 花鳥風月 | 50 | 2枚組 |
| COLIN BLUNSTONE | I DON’T BILIEVE IN MIRACLE | 50 | UK盤 |
| VELVET UNDERGROUND | LOADED | 50 | ドイツ盤 |
| DAVID BOWIE | MAN WHO SOLD THE WORLD | 50 | US-ORIGINAL |
| PENGUIN CAFE ORCHESTRA | PENGUIN CAFE ORCHESTRA | 50 | 帯付き |
| スピッツ | Crispy! | 50 | 帯なし カラービニール |
| TODD RUNDGREN | ANTHOLOGY | 40 | UK盤 |
| 沢田研二 | ストリッパー | 40 | 帯付き |
| THEE MICHELLE GUN ELEPHANT | RUMBLE | 40 | / |
| DAVID BOWIE | YOUNG AMERICANS | 30 | US盤 |
| DAVID BOWIE | HUNKY DORY | 30 | 帯なし |
| TODD RUNDGREN | SOMETHING/ENYTHING | 30 | / |
| SALON MUSIC | GIRLS AT OUR TRATT’S BEST! | 30 | カラービニール |
| L⇔R | LEFTY IN THE RIGHT | 30 | 帯付き サンプル盤 |
| L⇔R | LAUGH + ROUGH | 30 | 帯付き サンプル盤 |
| The BUGGLES | VIDEO KILLED THE RADIO STAR | 20 | 7インチシングル |
| AIR | 10,000HZ LEGEND | 20 | 2枚組 |
| TODD RUNDGREN | FAITHFUL | 20 | リイシュー盤 |
| TODD RUNDGREN | HEALING | 20 | リイシュー盤 |
合計58点、しめて22,630円でした。価格がつかないのも30点ぐらいありましたが引き取ってもらいました。
もはや昔みたいにUK盤がどうとか何に価値があるのか皆目判らなくなってしまいましたが、アナログは死んだのでしょうか。
レコードを売りにいった時に店内ではレコードコレクターズのバックナンバーが破格で売られていましたが、そういうことなんでしょう。














なかなかの高評価!では?
私もプレイヤー壊れて放置状態。
売ろうかな、エリオット・スミス同じの持ってるし。
> ナカジ
そうだね。スピッツがもっといくと思ってたんだけど。
GRAPEVINEは価格つかず…。